| ★急成長中ビーチリゾート★シアヌークビル,カンボジア★高利回りコンドミニアム★ | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
| 外観 | 外観 | 屋上プール | |
| 物件名 | エアーアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | Sihanoukville, Cambodia | 交通 | - |
| 販売価格 | 85,800米ドル | 表面利回り | - % |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | - 万円 |
| 築年月 | 2020年12月完成予定 | 建物構造/階数 | 10階/21階建て |
| 専有面積 | 32㎡ | 土地面積 | - |
| 総戸数 | 120 戸 | 間取り | 1R | 土地権利 | - |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | インフィニティプール,トレーニングジム |
| 取引様態 | - | 用途地域 | - |
| 現況 | - | 物件登録日 | 2019/11/23 |
| 引渡し | - | 更新日 | 2019/11/23 |
| 物件番号 | No.221 | 管理会社/管理方式 | / |
| 問い合わせ |
株式会社リコレ 海外事業部 03-5428-8565 | ||
| 備考 | 備考 | ||