| フィリピン☆セブシティ中心街『アヤラモール』に直結☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビル外観 | 玄関イメージ | 部屋イメージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部屋イメージ | リビングイメージ写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | Parkpoint Residences | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | セブシティ中心街『アヤラモール』に直結する 最高ロケーションの不動産 |
交通 | - |
| 販売価格 | 14,000,000PHP↑ | 開発業者 | Ayala Land |
| 管理費 | - | 想定年間収入 | - |
| 築年月 | 新築未完成(2016年11月完成予定) | 建物構造/階数 | 37階 |
| 専有面積 | - | 住居面積 | - |
| 総戸数 | - | 間取り | 1LDK、2LDK、3LDK |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道状況 | - |
土地権利 | - |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | クラブハウス、プール、ジム |
| 取引様態 | 媒介 | 用途地域 | - |
| 現況 | - | 物件登録日 | 2015/10/29 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2015/10/29 |
| 物件番号 | No.102 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社リコレ 海外事業部 TEL 03-6418-5831 | ||
| 備考 | ☆アヤラモールには多くの人気ブランドショップが入っています 1ペソ=2.57円(2015年10月29日現在) | ||