| 物件名 | Millennium Residence Bangkok |
| 所在地 | Sukhumvit Soi 16, 18, 20, Bangkok, Thailand |
交通 | -
|
| 販売価格 | 9,500,000THB↑ |
開発業者 | City Development Limited Singapore
- |
| ㎡/バーツ | starting at 142.000 THB |
想定年間収入 | - |
| 築年月 | 新築(販売準備中) |
階数 | 全51階(4部屋/1階) |
| 1R/面積 | 68㎡ |
2R/面積 | 90㎡ |
| 3R/面積 | 128㎡-194㎡ |
屋上階 | 322㎡-368㎡ |
間取り | - |
| 建ぺい率 | - |
容積率 | - |
|---|
| 接道状況 | -
|
土地権利 | - |
| その他、維持・管理 | - |
設備 | プール・トレーニングルーム・競走用トラック・ヘリコプターパット・造園・24時間セキュリティ・監視カメラ・図書館
|
| 取引様態 | 媒介 |
用途地域 | - |
| 現況 | - |
物件登録日 | 2015/10/28 |
| 引渡し | 相談 |
更新日 | 2015/10/28 |
| 物件番号 | No.098 |
管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社リコレ 海外事業部
TEL 03-6418-5831
|
| 備考 | $1THB=3.4円(2015/10/28現在) |
|---|