| ハワイ★最上階のため、眺望良好★ | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
| ビル外観 | プール | 空中から見る | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| リビングイメージ(一部) | リビングイメージ(一部) | お風呂場/トイレ | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 洗面所等 | 寝室 | 食事場 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| キッチン | キッチン | 共有部分 | |
| 物件名 | Yacht Harbor Towers | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1600 Ala Moana Blvd Honolulu HI 96815 | 交通 | - |
| 販売価格 | $1,950,000 USD | 表面利回り | - % |
| 管理費 | $2492.69 USD | 想定年間収入 | - |
| 築年月 | 1973年(リフォーム年:2013年) | 建物構造/階数 | - |
| 専有面積 | 208.97㎡ | 住居面積 | 208.97㎡ |
| 総戸数 | - | 間取り | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道状況 | - |
土地権利 | フィーシンプル、完全土地所有権付 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | テレビ・食器洗い機・ドライヤ・電子レンジ・ガス・冷蔵庫・洗濯機 |
| 取引様態 | 媒介 | 用途地域 | - |
| 現況 | - | 物件登録日 | 2015/10/22 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2015/10/22 |
| 物件番号 | No.096 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社リコレ 海外事業部 TEL 03-6418-5831 | ||
| 備考 | こちらの物件はテレビ番組でジャニーズのメンバーの方にもご紹介させていただきました。
詳細動画はこちら➡Yacht Harbor Towers動画 1ドル=119.69円(2015年10月22日現在) | ||