| タイ✡便利な生活環境・分譲マンション | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| ビル外観 | 共有スベース | プール |
![]() |
![]() |
![]() |
| 部屋一覧のイメージ | 部屋一覧のイメージ | 部屋一覧のイメージ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 寝室イメージ | 部屋一覧のイメージ | 部屋一覧のイメージ |
![]() |
![]() |
|
| 空から見る | 寝室 | |
| 物件名 | The Base Sukhumvit 77 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | Sukhumvit 77, On Nut Rd., Bangkok, | 交通 | On Nut Road (Sukhumvit 77) nearby BTS On Nut. | ||||
| 販売価格 | 2,900,000THB↑ | 表面利回り | - | ||||
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | - | ||||
| 築年月 | 2013年 | 建物構造/階数 | 29階と39階建て | ||||
| 専有面積または建物面積 | - | 土地面積 | - | ||||
| 総戸数 | 1,232 戸 | 間取り | 2タイプがある | ||||
| 1R:面積 | 29.5-36㎡ | 2R:面積 | 56.50-57㎡ | ||||
| 3R:面積 | - | 設備 | 庭園・フットサルフィールド・トレーニングルーム・プール/泡プール | ||||
| 取引様態 | 媒介 | 用途地域 | Big C and Tesco Lotusに近い、BTS On Nutへ10分間 | ||||
| 現況 | - | 物件登録日 | 2015/11/14 | ||||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2015/11/14 | ||||
| 物件番号 | No.107 | 管理会社/管理方式 | / | ||||
| 問い合わせ |
株式会社リコレ 海外事業部 | 備考 | $1THB=3.4円(2015/11/4現在) | | ||||