| 小田原線「経堂」駅徒歩3分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | 外観 | キッチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内見 | 地図 | 間取 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | 世田谷区経堂 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂2丁目 | 交通 | 小田原線「経堂」駅徒歩3分 |
| 販売価格 | 5,980 万円 | 表面利回り | - |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | - 円 |
| 築年月 | 平成15年8月 | 建物構造/階数 | 木・鉄筋コンクリート造スレート茸地下一階付3階建 |
| 専有面積または建物面積 | 公簿116.74㎡(1階31.46㎡、2階33.12㎡ 三階27.32㎡、地下24.84㎡) | 土地面積 | 公簿57.04㎡(17.25坪) |
| 総戸数 | - 戸 | 間取り | LDK 4部屋 |
| 接道状況 | 西.道路幅員約3.3m | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | - |
| 取引様態 | 売主 | 用途地域 | 市街化区域 |
| 現況 | 空室 | 物件登録日 | 2016/6/27 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | - |
| 物件番号 | No.132 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ 03-5468-5231 担当 | ||
| 備考 | 緑化地域・経堂駅周辺地区築町づくり計画 | ||