| 平成23年リフォーム実施! | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
| 外観 | 間取り | 地図 | |
| 物件名 | 桜新町投資物件 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区弦巻5丁目 | 交通 | 東急世田谷線「上町」駅徒歩9分。 東急田園都市線「桜新町」駅徒歩15分。 |
| 販売価格 | 1,0500 万円 | 表面利回り | 7.12% |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | 7,485,600円 |
| 築年月 | 昭和39年7月 | 建物構造/階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付3階建 |
| 専有面積または建物面積 | 278.08㎡ 地下一階~三階 各部屋69.52㎡(84.11坪) | 土地面積 | 公簿155.47㎡ 実測151.31㎡(約45.77坪) |
| 総戸数 | - | 間取り | 2DKx6戸+駐車場 |
| 接道状況 | 西側幅員約3.9m公道 | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | 都市ガス・公営水道・公共下水 |
| 取引様態 | 売主 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 現況 | 賃貸中 | 物件登録日 | 2016/6/28 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2016/6/28 |
| 物件番号 | No.154 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ 03-5468-5231 担当 | ||
| 備考 | 平成20年8月建物耐震診断済 | ||