| 想定表面利回り6.90%✨ | |||
![]() |
![]() |
![]() | |
| 外観 | 部屋一覧 | 部屋一覧 | |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 部屋一覧 | 部屋一覧 | 間取り | |
| 物件名 | 経堂5丁目AP | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区経堂5丁目28-10 | 交通 | 小田急線「経堂」駅徒歩9分。 小田急線「千歳船橋」駅徒歩13分。 |
| 販売価格 | 7,660 万円 | 表面利回り | 6.90% |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | 5,292,000 円 |
| 築年月 | 昭和41年11月 | 建物構造/階数 | 木造亜鉛メッキ鋼板茸2階建 |
| 専有面積または建物面積 | 延173.54㎡(1階86.77㎡・2階86.77㎡) | 土地面積 | 公簿152.77㎡(約46.21坪)*別途私道部分あり |
| 総戸数 | - | 間取り | 1階:1Kx6戸 2階:2Kx3戸 |
| 接道状況 | 西側位置指定道路に約2.0接道m | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | 都市ガス・公営水道・公営下水 |
| 取引様態 | 媒介 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 賃貸中 | 物件登録日 | 2016/6/28 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2016/6/28 |
| 物件番号 | No.153 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ 03-5468-5231 担当 | ||
| 備考 | 月額賃料収入等内訳*賃料413,000 共益費10,000 水道代18,000 | ||