| ★ご入居者様の使い勝手、満足度を考えた仕様★数十年後の入居率も考えた安心の設計★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | 間取図 | 玄関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内 | 室内 | 共用部廊下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | ハーミットクラブハウス東横菊名 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上の宮2丁目3−13 | 交通 | 東急東横線・JR横浜線「菊名」駅 徒歩10分 |
| 販売価格 | 1 億 158.2 万円 | 表面利回り | 7.90 % |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | 802.8万 |
| 築年月 | 平成27年5月 | 建物構造/階数 | 木造2階建 |
| 専有面積または建物面積 | 222.020㎡ | 土地面積 | 269.49㎡ |
| 総戸数 | 10戸 | 間取り | 1階 1R×5戸、2階 1R×5戸 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 私道 | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | 都市ガス 公営水道 本下水 |
| 取引様態 | 仲介 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 現況 | 賃貸中 | 物件登録日 | 2016/6/28 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2016/6/28 |
| 物件番号 | No.139 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ TEL 03-5468-5231 | ||
| 備考 | | ||