| ★料理を楽しめるシステムキッチン★浴室乾燥機で雨の日のお洗濯も安心★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観 | 間取図 | 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件名 | フェリーチェ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区穴川3丁目11-35 | 交通 | 千葉都市モノレール 「穴川」駅 徒歩4分 |
| 販売価格 | 8,530 万円 | 表面利回り | 7.30 % |
| 管理費/修繕積立(月額) | - | 想定年間収入 | 625.4926万 |
| 築年月 | 平成23年10月 | 建物構造/階数 | 木造2階建 |
| 専有面積または建物面積 | 248.34㎡ | 土地面積 | 280.11㎡ |
| 総戸数 | 8戸 | 間取り | 1LDK×8戸 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道に接す | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 | - | 設備 | プロパンガス 公営水道 本下水 |
| 取引様態 | 仲介 | 用途地域 | |
| 現況 | 賃貸中 | 物件登録日 | 2016/6/28 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2016/6/28 |
| 物件番号 | No.142 | 管理会社/管理方式 | - |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ TEL 03-5468-5231 | ||
| 備考 | ☆満室時の想定金額には、太陽光発電収入の金458,926円が含まれています。 ○近隣に大学有り ○エアコン・シャンプードレッサー付き ○バス・トイレ別 | ||