| 2路線2駅利用可能!生活に便利な立地 | |||
![]() |
![]() |
||
| 外観 | 間取図 | ||
| 物件名 | サンハイツ東十条 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区東十条4-12-2 | 交通 | JR京浜東北線「東十条」駅 徒歩4分 |
| 販売価格 | 2,780万円 | 表面利回り | - % |
| 管理費/修繕積立(月額) | 8,100円/9,000円 | 想定年間収入 | 2,850,000円 |
| 築年月 | 1980年7月 | 建物構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート11階建/3階部分 |
| 専有面積または建物面積 | 56.43㎡ | 土地面積 | - |
| 総戸数 | 42戸 | 間取り | 4K |
| 接道状況 | - | 土地権利 | 所有権 |
| その他、維持・管理 |
|
設備 | - |
| 取引様態 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 物件登録日 | 2017/11/16 |
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2017/11/16 |
| 物件番号 | No.212 | 管理会社/管理方式 | コミュニティワン(株)/全部委託 |
| 問い合わせ |
株式会社クラシコ TEL:03-5428-8550 | ||
| 備考 |
表面利回り:10.25% 実質利回り:9.5% お気軽にお問い合わせください | ||